| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| FLOQUET Marie | 1707 | - |
| FOURNIER Mcath (3943) | 1707 | 27 octobre 1778 |
| DOYEN Madelaine | 1707 | - |
| COLZY Marie Anne | 1707 | 2 décembre 1731 |
| PARADIS Manne | 16 février 1707 | - |
| ENSERET Marie Jeanne | 6 mars 1707 | - |
| LECUYER Nicaise | 22 mars 1707 | 10 septembre 1778 |
| GONTIER Jean | 5 avril 1707 | 6 octobre 1707 |
| LEBEAU Antoine | 21 juillet 1707 | - |
| CLERC Nicolas | 10 août 1707 | - |
| MORET Mmadelaine | 31 août 1707 | 14 octobre 1728 |
| PIERRET Jean | 12 septembre 1707 | - |
| LEVENT Jeanne | 22 octobre 1707 | - |
| CATILLON Etienne | 8 janvier 1708 | - |
| CUVILLIER Louis | 13 janvier 1708 | - |
| MONACQ Antoine | 23 janvier 1708 | - |
| PARISOT Jacques | 1 mars 1708 | - |
| MARA Antoine | 26 mars 1708 | - |
| MORET Manne | 12 avril 1708 | 2 mars 1747 |
| GONTIER Catherine | 22 mai 1708 | - |
| GUIOST(DIOT) Robert | 11 juin 1708 | - |
| FERON Charles | 12 juin 1708 | - |
| MILET Jean-Bapt | 2 octobre 1708 | - |
| CLERC Margueritte | 16 octobre 1708 | - |
| PIERRET Mlouise | 24 octobre 1708 | - |
| FLOQUET Jean (2036) | 3 novembre 1708 | 8 décembre 1759 |
| JOSSEAUX Antoine | 1709 | 11 décembre 1748 |
| GONTIER Joachim | 1709 | - |
| ANCEAUX François | 1709 | - |
| NOBLET Antoine | 2 janvier 1709 | 23 mars 1710 |
| LEVENT Marie Jeanne (3921) | 17 janvier 1709 | - |
| CATILLON Pierre | 10 avril 1709 | 17 avril 1709 |
| CHATON Antoine | 12 avril 1709 | - |
| DUFOUR Nicolas | 12 mai 1709 | 9 mars 1710 |
| SALLENDRE Louis | 15 juillet 1709 | - |
| DUNÉ Jean Jacques | 1 septembre 1709 | - |
| MONACQ Margueritte | 4 septembre 1709 | - |
| PARADIS Pierre (1978) | 9 novembre 1709 | 27 mai 1741 |
| MONAQUE M Madelaine | 1710 | 20 mai 1717 |
| DUQUESNOY Margueritte | 1710 | 30 décembre 1760 |
| MARA Louis | 1 janvier 1710 | - |
| DUNÉ Marie Jeanne | 15 août 1710 | - |
| CHATON Francoise | 30 novembre 1710 | - |
| HECART Manne Agathe (2031) | 1711 | 1 mai 1761 |
| CLERC Pierre | 1711 | - |
| BOCAULT Charles (1022) | 1711 | 19 mars 1775 |
| FERON Jean | 10 janvier 1711 | - |
| LEVENT Jeanne | 24 février 1711 | - |
| NOBLET Pierre Le Jeune (3910) | 24 mars 1711 | 21 mai 1757 |
| PIERRET Jclaude (2038) | 19 avril 1711 | 1764 |
| MORET Jacques | 28 juillet 1711 | - |
| MARA Algis | 2 août 1711 | - |
| GUIOST(DIOT) Mmadelaine | 7 septembre 1711 | 23 septembre 1711 |
| GUIOST(DIOT) Manne | 7 septembre 1711 | - |
| MONACQ Louis | 19 septembre 1711 | 17 mars 1755 |
| MONACQ Toussaint | 30 septembre 1711 | - |
| FENAILLE Jean Pierre Elie | 6 novembre 1711 | 1 juin 1787 |
| GONTIER Charles | 30 novembre 1711 | - |
| CLOCHE Nicole Anne | 1712 | 10 février 1743 |
| CHAUSTIER Hubert | 19 janvier 1712 | 1771 |
| PAGNON Charles | 13 février 1712 | - |
| FLOQUET Antoine | 6 avril 1712 | 12 avril 1712 |
| DUNÉ Marie Madelaine (2029) | 12 mai 1712 | - |
| CATILLON Elisabeth | 23 mai 1712 | - |
| FERON Charles | 31 juillet 1712 | - |
| DUFOUR Pierre | 16 octobre 1712 | - |
| HACHON Marie (2037) | 5 novembre 1712 | 26 avril 1739 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 08/05/2010.