| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| GOUGEART Jean | 1732 | - |
| LAMARE Nicolas | 1732 | - |
| MULET Elisabeth | 1732 | 14 octobre 1789 |
| MARTIN Catherine | 1732 | - |
| COLLART Louis | 1732 | - |
| DIMARD Louise Jacqueline (295) | 19 janvier 1732 | 2 mai 1786 |
| DUMANGE Antoine | 20 février 1732 | - |
| OUDELET Catherine | 27 février 1732 | - |
| MARTIN M Catherine | 21 mai 1732 | - |
| LAFORET Mlouise | 23 juillet 1732 | - |
| MORET Etienne (1008) | 13 août 1732 | 7 juillet 1798 |
| LECUYER Manne (1013) | 24 août 1732 | 23 avril 1775 |
| LEJEUNE Mcatherine | 23 novembre 1732 | - |
| PRUDHOMMEAU Claude | 30 novembre 1732 | - |
| MARIE Anne Marie (133) | Estimée à 1733 | - |
| COURTOIS Françoise (131) | 1733 | 16 juillet 1818 |
| LEFEVRE Pierre | 1733 | - |
| LAMBAUX Madelaine (1961) | avant 1733 | - |
| ENSERET Nicolas | 1733 | - |
| ROBINET Nicolas | 1733 | - |
| CHAUSTIER Marie Louise | 1733 | - |
| LEFEVRE(BVRE) Louis Alexandre | 14 février 1733 | - |
| MORET Remy Augustin | 28 février 1733 | - |
| DUMANGE Antoine | 2 avril 1733 | - |
| LEBEAU Bonaventure | 18 mai 1733 | - |
| LEGOUPIL Pierre Victor | 21 juillet 1733 | 11 juillet 1839 |
| CATILLON Marie-Anne | 9 octobre 1733 | - |
| PARADIS Jean-Bapt | 11 octobre 1733 | - |
| FLOQUET Charles Antoine (1018) | 9 novembre 1733 | 2 novembre 1814 |
| LEJEUNE Catherine | 10 décembre 1733 | - |
| DUPUIS Gregoire | 1734 | - |
| SANDRAS M Francoise | 16 janvier 1734 | 2 mars 1734 |
| GILLET Mcatherine | 14 février 1734 | - |
| LEFEVRE(BVRE) Nicolas | 9 mars 1734 | 22 septembre 1734 |
| TOURNEMEULE Mmargueritte | 22 avril 1734 | - |
| CARLIER Marie Madelaine (1971) | 6 juillet 1734 | 17 avril 1757 |
| NOBLET Jean-Bapt | septembre 1734 | 17 mai 1736 |
| LAFORET Antoine | 12 octobre 1734 | 29 avril 1779 |
| MORET Alexis | 6 novembre 1734 | 15 novembre 1734 |
| RICHIE Madelaine | 1735 | - |
| ENSERET Louis | 1735 | 23 mars 1807 |
| PIERRET Jclaude | 24 janvier 1735 | - |
| ENSERET Jean Jacques (1960) | 30 janvier 1735 | - |
| LEJEUNE Charlotte | 13 mars 1735 | - |
| CLERC Marie Jeanne | 8 mai 1735 | - |
| NOBLET Mmargueritte (1955) | 6 juillet 1735 | 6 juillet 1802 |
| LEFEVRE(BVRE) Mmargueritte | 1 septembre 1735 | 29 septembre 1735 |
| LEFEVRE(BVRE) Mjeanne | 1 septembre 1735 | 17 juin 1738 |
| PRUDHOMMEAU Magnes (1015) | 26 octobre 1735 | 16 décembre 1813 |
| CATILLON Marie-Helene | 10 décembre 1735 | - |
| GONTIER Pierre | 1736 | - |
| ENSERET Antoine | 1736 | 20 décembre 1813 |
| DUCLOT Madelaine | 1736 | - |
| PAGNON Antoine | 27 mars 1736 | 14 septembre 1808 |
| GILLET Mmadelaine (1975) | 27 avril 1736 | 21 septembre 1794 |
| DUMANGE Quentin (1954) | 15 mai 1736 | 18 juillet 1736 |
| PIERRET M Josephe | 29 juillet 1736 | 26 novembre 1802 |
| LEJEUNE M Josephe (1011) | 4 août 1736 | - |
| LECUYER Agathe | 2 septembre 1736 | - |
| LAFORET Jean (1010) | 6 septembre 1736 | 18 mars 1736 |
| SANDRAS Louis Isidore | 25 septembre 1736 | 13 mai 1761 |
| NOBLET Jean-Pierre | 7 novembre 1736 | 15 avril 1750 |
| PAGNON M Madelaine | 23 novembre 1736 | - |
| ENSERET Marie Therese | 24 décembre 1736 | - |
| GAMAIN Francoise | 1737 | 19 mars 1808 |
| PARISOT Angelique | 1737 | - |
| CHEMIN Nicolas | 1737 | 1767 |
| COURT Marie Madelaine | 7 février 1737 | 30 avril 1738 |
| CATILLON Francois Joseph | 12 avril 1737 | 1 février 1740 |
| CARLIER Pierre Joseph | 29 avril 1737 | - |
| FLOQUET Manne | 27 juin 1737 | - |
| LEFEVRE(BVRE) Mcecile | 24 octobre 1737 | - |
| LEFEVRE(BVRE) Antoine | 24 octobre 1737 | 8 avril 1738 |
| LEJEUNE Alexis | 30 octobre 1737 | - |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 08/05/2010.