| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| OUDELET Ernest Victorien | 3 janvier 1883 | - |
| MORET Jules Leopold | 20 mai 1883 | - |
| KETTLER Jeanne Andrée | 28 juin 1883 | 31 décembre 1968 |
| MONARQUE Alphonse Francois | 6 juillet 1883 | 7 mai 1962 |
| FLAMBARD Marie Adrienne Hélène | 11 octobre 1883 | 8 mai 1967 |
| FLAMBARD Marie Louise Augustine | 2 mars 1884 | 10 novembre 1957 |
| OUDELET M Georgina | 21 avril 1884 | - |
| GILLOT Charles Maurice | 15 mai 1884 | 1914 |
| OUDELET Julia Victorine | 21 février 1885 | 15 mai 1891 |
| MORET Leontine Eugenie | 22 août 1885 | 19 janvier 1886 |
| RUAUD Marguerite | 7 octobre 1885 | - |
| PEZÉ Arthur | 10 décembre 1885 | 11 septembre 1916 |
| FLAMBARD Fernande Alphonsine | 31 janvier 1886 | 31 janvier 1966 |
| FLAMBARD Edouard Charles Désiré Adolphe | 6 octobre 1886 | 11 juillet 1941 |
| KETTLER Pauline Françoise | 22 février 1887 | 27 septembre 1963 |
| RIVAL Aimable Jean Marie | 13 mars 1887 | 3 décembre 1943 |
| OUDELET Leon Theodule | 16 juillet 1887 | - |
| FLAMBARD Émélie Marie Augustine | 4 octobre 1887 | - |
| OUDELET Léon Théodule | 29 décembre 1887 | 25 mars 1973 |
| OUDELET Leon Theodore (30) | 29 décembre 1887 | 25 mars 1973 |
| RUAUD Jean (10) | 25 mai 1888 | 22 mai 1951 |
| KETTLER Eugéne | 2 octobre 1888 | 27 juin 1952 |
| FLAMBARD Albert Joseph | 12 juin 1889 | 21 février 1935 |
| OUDELET Alphonsine Juliette | 9 décembre 1889 | - |
| OUDELET Henriette Marie | 5 février 1890 | 9 mai 1964 |
| KETTLER André | 25 mai 1890 | 27 octobre 1985 |
| MORET Jeanne | 6 août 1890 | - |
| OUDELET Marin Adhémar | 17 février 1891 | 1 février 1892 |
| MOREAU Maria (11) | 19 avril 1891 | 25 octobre 1977 |
| MOREAU Anna | 19 avril 1891 | 2 mai 1891 |
| OUDELET Malvina Rose | 14 juin 1891 | 27 mars 1892 |
| LAHAYE Eugene | 17 août 1891 | - |
| FLAMBARD Hélène Albertine | 20 novembre 1891 | - |
| FAUVEL Louis Pierre Auguste | 30 janvier 1892 | - |
| MORET Marie Louise | 17 février 1892 | 7 juin 1975 |
| KETTLER LOUIS Marcel | 4 mai 1892 | août 1968 |
| ROUXEL Jeanne Marie Louise Augustine | 13 juillet 1892 | 4 mai 1980 |
| KETTLER Etienne | 19 janvier 1893 | 11 juillet 1958 |
| MORET Angéle Josephine | 22 février 1894 | - |
| LEBOULANGER Louise Augustine Rosalie | 8 février 1896 | 11 mai 1951 |
| OUDELET Henri | 12 avril 1896 | - |
| MORET Blanche Eugénie | 26 avril 1896 | 20 octobre 1969 |
| MORET Blanche Eugenie (31) | 26 avril 1896 | 20 octobre 1969 |
| KETTLER Georges | 27 février 1897 | 28 juillet 1972 |
| MORET Gustave Georges | 26 avril 1899 | 30 août 1929 |
| MORET Eugene Henri | 26 avril 1899 | 7 octobre 1899 |
| LEBOULANGER Elie Charles Auguste | 16 septembre 1899 | 19 octobre 1904 |
| MONARQUE Robert | 1900 | 1938 |
| KETTLER Suzanne | 2 octobre 1900 | 1 novembre 1948 |
| BERTRAND Genevieve | 1903 | 1992 |
| DUCHENE Angéle Louis | 24 mai 1903 | 31 mai 1994 |
| MORET Eugenie Germaine | 22 avril 1904 | 1 novembre 1952 |
| DAUBA Anna | 9 mai 1904 | - |
| DUCHENE Leon | 5 mai 1905 | 12 juillet 1972 |
| LEBOULANGER Yvonne Blanche Renée | 29 juin 1905 | - |
| PLOUVIER André (14) | 25 janvier 1906 | 31 août 1972 |
| MORET Berthe Adrienne | 13 octobre 1906 | 13 mai 1977 |
| DENEUVILLE Léon | 18 avril 1907 | 1 novembre 1952 |
| VAUZELLE Marie | 9 octobre 1907 | 23 mai 1983 |
| BERTHOU Pierre | 21 mars 1908 | 17 février 1998 |
| GILLOT Jean Charles | 7 juin 1910 | 24 juin 1943 |
| GUELFI Marie Anne Adèle | 8 mars 1911 | 12 février 2002 |
| PEZÉ Mlouise | 19 décembre 1912 | 24 septembre 1996 |
| RUAUD Pierre Maurice | 12 février 1913 | 1944 |
| GILLOT Jacques | 21 mai 1913 | 1972 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 08/05/2010.