Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 58%
| 1588-1607 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1608-1628 | 30 | |||||||||||||||||||
| 1629-1648 | 80 | |||||||||||||||||||
| 1649-1669 | 144 | |||||||||||||||||||
| 1670-1690 | 351 | |||||||||||||||||||
| 1691-1710 | 204 | |||||||||||||||||||
| 1711-1731 | 236 | |||||||||||||||||||
| 1732-1752 | 198 | |||||||||||||||||||
| 1753-1772 | 172 | |||||||||||||||||||
| 1773-1793 | 105 | |||||||||||||||||||
| 1794-1814 | 132 | |||||||||||||||||||
| 1815-1834 | 109 | |||||||||||||||||||
| 1835-1855 | 75 | |||||||||||||||||||
| 1856-1876 | 81 | |||||||||||||||||||
| 1877-1896 | 62 | |||||||||||||||||||
| 1897-1917 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1918-1938 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1939-1958 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1959-1979 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1980-2001 | 12 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 08/05/2010.