| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 juillet 1848 | LECARRIÉ Valerie Françoise Marie (17) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 février 1949 | FLAMBARD Léon Ferdinand |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 janvier 1765 | MAHIEU Jeanne Charlotte (67) | |
| Naissance | 12 janvier 1796 | SURCOUF Jeanne Charlotte Sophie (33) | |
| Décès | 21 février 1801 | MAHIEU Louis (134) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 13 octobre 1654 | BONVALLET Nicolas (1062) avec SURCOUF Jacqueline (1063) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 9 février 1832 | DELALANDE Jean avec ROPTIN Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 février 1809 | SIMON Marie Françoise | |
| Naissance | 22 juin 1859 | VARIN Rosalie Augustine Caroline | |
| Naissance | 19 septembre 1861 | VARIN Rosalie Marie Augustine | |
| Décès | 27 mars 1864 | FLAMBARD Marie Rosalie Joséphine | |
| Décès | 27 août 1886 | VARIN Charles Pélage |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 décembre 1680 | SURCOUF Jacques (264) | |
| Mariage | 20 novembre 1703 | SURCOUF Jacques (264) avec OSMONT Anne (265) | |
| Naissance | 15 mars 1723 | SURCOUF Jacques (132) | |
| Mariage | 22 janvier 1727 | BAPTISTE Martin Jean avec GUIFFARD Roberte | |
| Décès | 28 décembre 1750 | OSMONT Anne (265) | |
| Naissance | 12 mai 1754 | SURCOUF Charles (66) | |
| Décès | 28 février 1755 | SURCOUF Jacques (264) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | Estimée à 1820 | LE BOISELIER Charles | |
| Naissance | 20 décembre 1843 | LECACHEUX Jean Thomas François | |
| Décès | 11 juillet 1941 | FLAMBARD Edouard Charles Désiré Adolphe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | Estimée à 1670 | QUENTIN Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1800 | LEBIEZ Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 février 1896 | LEBOULANGER Louise Augustine Rosalie | |
| Naissance | 16 septembre 1899 | LEBOULANGER Elie Charles Auguste | |
| Décès | 19 octobre 1904 | LEBOULANGER Elie Charles Auguste | |
| Naissance | 29 juin 1905 | LEBOULANGER Yvonne Blanche Renée | |
| Décès | 2 février 1915 | VARIN Rosalie Marie Augustine | |
| Mariage | 4 décembre 1920 | RIVAL Aimable Jean Marie avec LEBOULANGER Louise Augustine Rosalie | |
| Décès | 3 décembre 1943 | RIVAL Aimable Jean Marie | |
| Décès | 11 mai 1951 | LEBOULANGER Louise Augustine Rosalie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 14 février 1890 | BOUCHARD Marie Victoire |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | Estimée à 1680 | VOISIN Jacqueline (257) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1848 | MONARQUE Mrose | |
| Décès | 1854 | MONARQUE Mrose |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1820 | BARTEAUX Esseline Manceline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 novembre 1773 | GALLOIS Catherine Henriette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 11 septembre 1916 | PEZÉ Arthur |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 28 février 1861 | OUDELET Francois Eugene Desire (244) | |
| Décès | 25 juillet 1878 | MORET Louis Florentin(Augustin) (124) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 mai 1953 | PLOUVIER Catherine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 décembre 1947 | PLOUVIER Jean Marie | |
| Naissance | 15 avril 1952 | PLOUVIER Pascale | |
| Naissance | 30 mai 1953 | PLOUVIER Catherine | |
| Mariage | 27 décembre 1962 | DUFOUR Claude avec BOINET Monique | |
| Décès | 31 août 1972 | PLOUVIER André (14) | |
| Sépulture | 13 mai 2006 | OUDELET Marie Alphonsine (15) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Baptême | novembre 1773 | GALLOIS Catherine Henriette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1672 | LEVESQUE Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 mai 1884 | GILLOT Charles Maurice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 octobre 1940 | PLOUVIER Josiane Marie France (7) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 janvier 1817 | GODFRIN Jean (38) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 18 mars 1964 | OUDELET Rosine Sidonie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | MORSE Antoinette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 janvier 1949 | OUDELET Marie Leonie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 28 février 1861 | OUDELET François Eugene Desiré | |
| Décès | 25 juillet 1878 | MORET Louis Florentin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 janvier 1906 | PLOUVIER André (14) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 28 septembre 1929 | MONARQUE Philogène avec DELAHAYE Angéle Emilienne Henriette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 mars 1936 | OUDELET Aimé |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 juin 1963 | BESSON Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 mai 1964 | HUGUET Chantal (3) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 août 1939 | HUGUET Maurice (6) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 novembre 1944 | JANNOT Bernard |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 août 1958 | DIDIER Marie Laurence |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 septembre 1963 | KETTLER Pauline Françoise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 22 février 1887 | KETTLER Pauline Françoise | |
| Naissance | 4 mai 1892 | KETTLER LOUIS Marcel | |
| Mariage | 5 février 1924 | DUPLAY Maurice avec KETTLER Pauline Françoise | |
| Mariage | 14 mai 1932 | KETTLER LOUIS Marcel avec MOREAU Simone Marie Angéle | |
| Décès | 27 octobre 1985 | KETTLER André |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 octobre 1888 | KETTLER Eugéne | |
| Naissance | 25 mai 1890 | KETTLER André | |
| Naissance | 19 janvier 1893 | KETTLER Etienne | |
| Naissance | 27 février 1897 | KETTLER Georges | |
| Naissance | 2 octobre 1900 | KETTLER Suzanne | |
| Mariage | 22 octobre 1912 | KETTLER Eugéne avec DESCHAMPS Marthe Marie | |
| Mariage | 21 janvier 1947 | KETTLER Eugéne avec PERCEPIED Paule Amélie Marguerite | |
| Décès | 1 novembre 1948 | KETTLER Suzanne | |
| Décès | 11 juillet 1958 | KETTLER Etienne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 décembre 1859 | PECHIN Pauline Marie Joséphine | |
| Mariage | 15 janvier 1881 | KETTLER Louis François (18) avec GODFRIN Eugénie Jeanne (19) | |
| Mariage | 4 novembre 1920 | KETTLER Etienne avec COUTURIER Germaine Marguerite | |
| Mariage | 4 juin 1921 | KETTLER Georges avec CHANTELOUP Marie Louise Ernestine | |
| Mariage | 25 juin 1960 | KETTLER LOUIS Marcel avec MOREAU Simone Marie Angéle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 14 février 1871 | KETTLER André Pierre Eugéne (36) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 février 1858 | GODFRIN Eugénie Jeanne (19) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Profession | 1876 | DUCOURTIOUX Michel (46) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 22 mai 1849 | GODFRIN Jean (38) avec PERQUER Françoise Désirée (39) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 12 septembre 1885 | KETTLER Eugéne Louis avec PECHIN Pauline Marie Joséphine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Profession | ? | KETTLER Louis François (18) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 juin 1910 | GILLOT Jean Charles | |
| Naissance | 5 juillet 2000 | HUCHET Elsa |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 juin 1883 | KETTLER Jeanne Andrée |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 22 octobre 1910 | FLAMBARD Alphonse Louis Frederic (8) avec KETTLER Marie Louise (9) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 février 1880 | KETTLER Marie Louise (9) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 22 juillet 1995 | FREMONT Stephane avec JANNOT Sophie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 mars 1829 | PERQUER Françoise Désirée (39) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 14 octobre 2003 | OUDELET Suzanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 février 1871 | FLAMBARD Louise Célestine Elisa | |
| Naissance | 27 juillet 1872 | FLAMBARD Clémence Elisa |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | FREMONT Kevin | |
| Naissance | 22 octobre 1998 | FREMONT Eva |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 4 mai 1818 | ENSERET Etienne (980) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 2 juin 1967 | JANNOT Bernard avec GILLOT Dominique |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 mars 1946 | GILLOT Dominique | |
| Naissance | 1 décembre 1962 | HUCHET Eric |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 octobre 1907 | VAUZELLE Marie | |
| Naissance | 5 février 1929 | BERTHOU Fernand |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 novembre 1835 | DOUANOT Léocadie Zoé (37) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 mai 1973 | JANNOT Valerie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1738 | CACHELEUX François | |
| Décès | 1768 | CACHELEUX Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 30 avril 1988 | HUCHET Eric avec GILLOT Isabelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 août 1967 | CAZELLES Rémi | |
| Naissance | 29 juillet 1996 | CAZELLES Jeanne | |
| Mariage | 4 juillet 1998 | CAZELLES Rémi avec GILLOT Emmanuelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 4 mars 2001 | CAZELLES Marcellin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | août 1968 | KETTLER LOUIS Marcel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 10 octobre 1925 | MONARQUE Alphonse Francois avec FABIEN Mjeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 9 octobre 1890 | CHARREAUD Edouard |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 26 mars 1875 | CHARREAUD Edouard |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 avril 1925 | RUAUD Marie Denise (5) | |
| Décès | 22 mai 1951 | RUAUD Jean (10) | |
| Décès | 25 octobre 1977 | MOREAU Maria (11) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 janvier 1831 | RUAUD Léonard (40) | |
| Décès | 24 mai 1880 | RUAUD Léonard (40) | |
| Mariage | 23 octobre 1883 | RUAUD Pierre (20) avec AYMARD Catherine (21) | |
| Profession | 1883 | TEXIER Marguerite (41) | |
| Profession | 1883 | THOMAS Léonard | |
| Profession | RUAUD Pierre (20) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 1 mars 1824 | RUAUD Martial (80) avec THOMAS Anne (81) | |
| Décès | 2 juin 1837 | THOMAS Anne (81) | |
| Mariage | 21 novembre 1840 | AYMARD Jean (42) avec GOURSEAUD Catherine (43) | |
| Mariage | 25 avril 1854 | RUAUD Léonard (40) avec TEXIER Marguerite (41) | |
| Profession | 1854 | RUAUD Léonard (40) | |
| Naissance | 1 octobre 1865 | AYMARD Catherine (21) | |
| Décès | 18 juillet 1869 | AYMARD Jean (42) | |
| Profession | 1883 | AYMARD Catherine (21) | |
| Profession | 1883 | GOURSEAUD Catherine (43) | |
| Naissance | AYMARD Guillaume |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Profession | 1876 | BARRIAT Catherine (47) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 5 décembre 1837 | CHANTEGROS Léonard | |
| Naissance | 17 septembre 1874 | BERTHOU Jean | |
| Naissance | 25 mars 1882 | CHANTEGROS Marguerite | |
| Décès | 7 mars 1943 | BERTHOU Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 21 mars 1908 | BERTHOU Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 14 février 1752 | COUTHEILLAS Pierre (180) avec RICOU Jeanne (181) | |
| Mariage | 14 juillet 1803 | COUTHEILLAS Joseph (90) avec MERIGAUT Léonarde | |
| Mariage | 28 décembre 1803 | COUTHEILLAS Joseph (90) avec BOUCHET Léonarde (91) | |
| Mariage | 18 juin 1816 | MOREAU Léonard (88) avec DOIRAT Elisabeth (89) | |
| Naissance | 21 novembre 1817 | COUTHEILLAS Catherine (45) | |
| Naissance | 20 janvier 1819 | MOREAU Mathurin (44) | |
| Décès | 23 avril 1823 | BOUCHET Léonarde (91) | |
| Décès | 12 décembre 1824 | COUTHEILLAS Joseph (90) | |
| Mariage | 22 juin 1826 | COUTHEILLAS Gabriel avec PAUCHOU Jeanne | |
| Mariage | 22 décembre 1846 | MOREAU Mathurin (44) avec COUTHEILLAS Catherine (45) | |
| Naissance | 21 janvier 1853 | MOREAU Léonard (22) | |
| Mariage | 13 mai 1876 | MOREAU Léonard (22) avec DUCOURTIOUX Geneviéve (23) | |
| Mariage | 21 janvier 1889 | COUTHEILLAS Joseph (90) avec PERBOYER Léonarde | |
| Décès | 3 août 1911 | RUAUD Pierre (20) | |
| Mariage | 30 janvier 1912 | RUAUD Jean (10) avec MOREAU Maria (11) | |
| Naissance | 13 juillet 1931 | TEXIER Marguerite (41) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 4 mars 1730 | RUAUD Jean (640) avec JANNETEAU Jeanne (641) | |
| Naissance | 1 septembre 1802 | RUAUD Martial (80) | |
| Naissance | 28 mars 1808 | RUAUD Jean | |
| Naissance | 11 septembre 1809 | PATAPY Françoise | |
| Naissance | 25 août 1810 | RUAUD Pierre | |
| Naissance | 1 octobre 1823 | AYMARD Jean (42) | |
| Mariage | 22 février 1841 | RUAUD Jean avec PATAPY Françoise | |
| Décès | 15 février 1842 | RUAUD Martial (80) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 24 octobre 1826 | RUAUD Jean avec LAVALLÉE Magdelaine | |
| Décès | 28 janvier 1863 | RUAUD Jean | |
| Décès | 23 septembre 1864 | RUAUD Pierre | |
| Profession | 1883 | MAZAUD Antoine | |
| Naissance | 30 août 1930 | BARRET Marguerite Marie | |
| Décès | 17 février 1998 | BERTHOU Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 25 mai 1888 | RUAUD Jean (10) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 octobre 1861 | RUAUD Pierre (20) | |
| Naissance | 7 octobre 1885 | RUAUD Marguerite |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 11 février 1764 | RUAUD Martial (320) avec MANEUF Léonarde (321) | |
| Mariage | 29 avril 1783 | RUAUD Pierre (160) avec ROUSSI Marguerite (161) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 janvier 1793 | RUAUD Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 3 janvier 1830 | RUAUD Pierre (160) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 avril 1842 | RUAUD Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 mars 1807 | THOMAS Anne (81) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 avril 1891 | MOREAU Anna | |
| Naissance | 19 avril 1891 | MOREAU Maria (11) | |
| Décès | 2 mai 1891 | MOREAU Anna | |
| Profession | 1891 | MOREAU Léonard (22) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 17 février 1852 | DUCOURTIOUX Michel (46) avec BARRIAT Catherine (47) | |
| Naissance | 15 décembre 1853 | DUCOURTIOUX Geneviéve (23) | |
| Naissance | BARRIAT Catherine (47) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 7 juillet 1907 | CHANTEGROS Léonard | |
| Décès | 30 mai 1926 | RUAUD Marie | |
| Décès | 29 juin 1936 | CHANTEGROS Marguerite |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 25 juillet 1846 | GOURSEAUD Guillaume (86) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 7 mai 1909 | GILLOT Charles Maurice avec KETTLER Jeanne Andrée |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 3 janvier 1921 | KETTLER Marthe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 8 mai 1967 | FLAMBARD Marie Adrienne Hélène |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 27 juin 1952 | KETTLER Eugéne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 25 novembre 1943 | RENARD Edmond Louis Ferdinand |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 28 juillet 1972 | KETTLER Georges |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 23 juin 1691 | LEXCELLENT Henry (1170) | |
| Décès | 2 novembre 1705 | POITEVIN Anne (2359) | |
| Décès | 4 août 1712 | MONTALANT Jeanne (2353) | |
| Naissance | 17 juin 1758 | RABEL Louis Joachim (146) | |
| Décès | 31 octobre 1760 | GALLIMARD Marie Magdeleine (293) | |
| Naissance | 1 février 1820 | KETTLER Virginie Clarisse | |
| Décès | 15 septembre 1825 | RABEL Louis Joachim (146) | |
| Naissance | 24 mai 1829 | KETTLER Louis François | |
| Naissance | KETTLER Louis Laurent |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 31 décembre 1968 | KETTLER Jeanne Andrée |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 mars 1978 | JANNOT Nicolas |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 21 octobre 1827 | FLAMBARD Jacques Louis Charles avec LEBIEZ Louise | |
| Naissance | janvier 1829 | FLAMBARD Arsène Louis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 janvier 1837 | FLAMBARD Frédérick Maximilien | |
| Mariage | 26 septembre 1853 | BOUCHARD Jean Bon Alphonse avec FLAMBARD Victoire Jeanne |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1855 | FLAMBARD Arséne | |
| Mariage | autour de 1855 | FLAMBARD Louis François avec LEBETOUZEL Marie Marceline | |
| Naissance | 1855 | FLAMBARD Thomas | |
| Décès | 17 septembre 1875 | FLAMBARD Louis François | |
| Mariage | 1877 | ROBINS Isaac avec FLAMBARD Euphrosie | |
| Mariage | 1892 | KENAN Albert avec FLAMBARD Marie Françoise Eugénie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 23 septembre 1807 | FLAMBARD Bernadin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 octobre 1772 | ANTRAIQUE Jean Pierre |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 2 janvier 1884 | DETRANCHANT Joseph Florent |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 23 mai 1983 | VAUZELLE Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | HUPERT Basilice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 13 mai 1788 | KETTLER Fréderic Adam (72) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Divorce | 12 avril 1957 | FLAMBARD Paul Albert Alphonse Marie (4) avec DAUBA Anna | |
| Divorce | 12 avril 1957 | FLAMBARD Paul Albert Alphonse Marie (4) avec DAUBA Anna |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 mai 1880 | CLARKE Louise Alberta |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 3 juin 1937 | GILLOT Jean Charles avec GUELFI Marie Anne Adèle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 8 mars 1911 | GUELFI Marie Anne Adèle | |
| Naissance | 14 février 1939 | GILLOT Christian | |
| Naissance | 19 novembre 1942 | GILLOT Bernard | |
| Décès | 24 juin 1943 | GILLOT Jean Charles |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37u, le 08/05/2010.